КРОН тип (нж) 3.2
гайки и шайбы):нерж. сталь
гайки и шайбы):нейлон
между опорами:1,5 м
КРОН тип (нж) 3.2 (471–2120) предназначены для использования с трубами диаметром от 471 мм. Каждый элемент оснащен 4 роликами для выдерживания больших нагрузок. Это является важным фактором для уменьшения трения в футляре при протягивании рабочей трубы. Ролики облегчают перемещение рабочей трубы во время монтажа. Установка элементов опор облегчается с помощью надежной системы защелкивания. Элементы опоры удерживаются вокруг трубы с помощью двух замков из нержавеющей стали, проходящих через них. Использование специальной системы крепления с 2 стержнями с прорезями и 2 резьбовыми стальными шпильками, гайками и шайбами позволяет надежно зафиксировать элементы на трубе. При скреплении концов комплекта роликовой скользящей опоры может возникнуть необходимость в отрезании/снятии кромки свободных частей соединительного звена, для плотного прилегания к трубе. Комплекты опор поставляются со всеми необходимыми элементами и креплениями, согласно наружному диаметру.
Номиналь- ный диа- метр DN |
Число сегмен- тов |
Высота элемента, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 210 | ||
Масса элемента, кг | |||||||
0,252 | 0,298 | 0,346 | 0,436 | 0,614 | |||
471–520 | 9 | КРОН(нж)3.2/471–520/32–9 | КРОН(нж)3.2/471–520/50–9 | КРОН(нж)3.2/471–520/70–9 | КРОН(нж)3.2/471–520/100–9 | КРОН(нж)3.2/471–520/160–9 | КРОН(нж)3.2/471–520/210–9 |
521–570 | 10 | КРОН(нж)3.2/521–570/32–10 | КРОН(нж)3.2/521–570/50–10 | КРОН(нж)3.2/521–570/70–10 | КРОН(нж)3.2/521–570/100–10 | КРОН(нж)3.2/521–570/160–10 | КРОН(нж)3.2/521–570/210–10 |
571–620 | 11 | КРОН(нж)3.2/571–620/32–11 | КРОН(нж)3.2/571–620/50–11 | КРОН(нж)3.2/571–620/70–11 | КРОН(нж)3.2/571–620/100–11 | КРОН(нж)3.2/571–620/160–11 | КРОН(нж)3.2/571–620/210–11 |
621–670 | 12 | КРОН(нж)3.2/621–670/32–12 | КРОН(нж)3.2/621–670/50–12 | КРОН(нж)3.2/621–670/70–12 | КРОН(нж)3.2/621–670/100–12 | КРОН(нж)3.2/621–670/160–12 | КРОН(нж)3.2/621–670/210–12 |
671–720 | 13 | КРОН(нж)3.2/671–720/32–13 | КРОН(нж)3.2/671–720/50–13 | КРОН(нж)3.2/671–720/70–13 | КРОН(нж)3.2/671–720/100–13 | КРОН(нж)3.2/671–720/160–13 | КРОН(нж)3.2/671–720/210–13 |
721–770 | 14 | КРОН(нж)3.2/721–770/32–14 | КРОН(нж)3.2/721–770/50–14 | КРОН(нж)3.2/721–770/70–14 | КРОН(нж)3.2/721–770/100–14 | КРОН(нж)3.2/721–770/160–14 | КРОН(нж)3.2/721–770/210–14 |
771–820 | 15 | КРОН(нж)3.2/771–820/32–15 | КРОН(нж)3.2/771–820/50–15 | КРОН(нж)3.2/771–820/70–15 | КРОН(нж)3.2/771–820/100–15 | КРОН(нж)3.2/771–820/160–15 | КРОН(нж)3.2/771–820/210–15 |
821–870 | 16 | КРОН(нж)3.2/821–870/32–16 | КРОН(нж)3.2/821–870/50–16 | КРОН(нж)3.2/821–870/70–16 | КРОН(нж)3.2/821–870/100–16 | КРОН(нж)3.2/821–870/160–16 | КРОН(нж)3.2/821–870/210–16 |
871–920 | 17 | КРОН(нж)3.2/871–920/32–17 | КРОН(нж)3.2/871–920/50–17 | КРОН(нж)3.2/871–920/70–17 | КРОН(нж)3.2/871–920/100–17 | КРОН(нж)3.2/871–920/160–17 | КРОН(нж)3.2/871–920/210–17 |
921–970 | 18 | КРОН(нж)3.2/921–970/32–18 | КРОН(нж)3.2/921–970/50–18 | КРОН(нж)3.2/921–970/70–18 | КРОН(нж)3.2/921–970/100–18 | КРОН(нж)3.2/921–970/160–18 | КРОН(нж)3.2/921–970/210–18 |
971–1020 | 19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/32–19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/50–19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/70–19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/100–19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/160–19 | КРОН(нж)3.2/971–1020/210–19 |
1021–1070 | 20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/32–20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/50–20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/70–20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/100–20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/160–20 | КРОН(нж)3.2/1021–1070/210–20 |
1071–1120 | 21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/32–21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/50–21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/70–21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/100–21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/160–21 | КРОН(нж)3.2/1071–1120/210–21 |
1121–1170 | 22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/32–22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/50–22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/70–22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/100–22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/160–22 | КРОН(нж)3.2/1121–1170/210–22 |
1171–1220 | 23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/32–23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/50–23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/70–23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/100–23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/160–23 | КРОН(нж)3.2/1171–1220/210–23 |
1221–1270 | 24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/32–24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/50–24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/70–24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/100–24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/160–24 | КРОН(нж)3.2/1221–1270/210–24 |
1271–1320 | 25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/32–25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/50–25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/70–25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/100–25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/160–25 | КРОН(нж)3.2/1271–1320/210–25 |
1321–1370 | 26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/32–26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/50–26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/70–26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/100–26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/160–26 | КРОН(нж)3.2/1321–1370/210–26 |
1371–1420 | 27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/32–27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/50–27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/70–27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/100–27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/160–27 | КРОН(нж)3.2/1371–1420/210–27 |
1421–1470 | 28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/32–28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/50–28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/70–28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/100–28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/160–28 | КРОН(нж)3.2/1421–1470/210–28 |
1471–1520 | 29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/32–29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/50–29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/70–29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/100–29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/160–29 | КРОН(нж)3.2/1471–1520/210–29 |
1521–1570 | 30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/32–30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/50–30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/70–30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/100–30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/160–30 | КРОН(нж)3.2/1521–1570/210–30 |
1571–1620 | 31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/32–31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/50–31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/70–31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/100–31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/160–31 | КРОН(нж)3.2/1571–1620/210–31 |
1621–1670 | 32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/32–32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/50–32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/70–32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/100–32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/160–32 | КРОН(нж)3.2/1621–1670/210–32 |
1671–1720 | 33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/32–33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/50–33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/70–33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/100–33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/160–33 | КРОН(нж)3.2/1671–1720/210–33 |
1721–1770 | 34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/32–34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/50–34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/70–34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/100–34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/160–34 | КРОН(нж)3.2/1721–1770/210–34 |
1771–1820 | 35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/32–35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/50–35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/70–35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/100–35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/160–35 | КРОН(нж)3.2/1771–1820/210–35 |
1821–1870 | 36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/32–36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/50–36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/70–36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/100–36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/160–36 | КРОН(нж)3.2/1821–1870/210–36 |
1871–1920 | 37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/32–37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/50–37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/70–37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/100–37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/160–37 | КРОН(нж)3.2/1871–1920/210–37 |
1921–1970 | 38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/32–38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/50–38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/70–38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/100–38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/160–38 | КРОН(нж)3.2/1921–1970/210–38 |
1971–2020 | 39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/32–39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/50–39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/70–39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/100–39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/160–39 | КРОН(нж)3.2/1971–2020/210–39 |
2021–2070 | 40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/32–40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/50–40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/70–40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/100–40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/160–40 | КРОН(нж)3.2/2021–2070/210–40 |
2071–2120 | 41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/32–41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/50–41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/70–41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/100–41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/160–41 | КРОН(нж)3.2/2071–2120/210–41 |
Масса замка (н) М12 - 0,1 кг
Масса замка (н) М14 - 0,15 кг
КРОН.про
Ваш надежный партнер в защите и монтаже трубопроводов.
Наша компания, специализирующаяся на производстве колец роликовых опорно-направляющих для трубопроводов. Наши инновационные КРОН обеспечивают надежную защиту труб от повреждений и упрощают процесс их монтажа.