Справочная информация
Скачать каталог КРОН.про:
Сертификаты и отказные письма
- Сертификат соответствия
- Отказное письмо ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
- Отказное письмо ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
РАСЧЕТ ВЫСОТЫ КРОН ДЛЯ ТРУБ
Высоту опор можно рассчитать следующим образом
(ID – OD) : 2 = высота опоры
ID = внутренний диаметр футляра,
OD = наружный диаметр рабочей трубы c учетом возможной изоляции.
Фактическая высота элементов должна быть меньше расчетной S > 0.
Необходимое количество комплектов опор определяется с помощью указанной ниже формулы:
L ÷1.5 + 3 = количество комплектов опор
Где L – длина внешней трубы или футляра (в метрах). К общему количеству добавляется 3 КРОН, для дополнительной поддержки (по 2 комплекта в начале и в конце трубопровода).
ТРУБЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
Газоснабжение, водоснабжение, канализационные сети (наружный диаметр и толщина стенки).
DN | Стальные трубы |
Чугун K9 | PE 100 | PE 80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | SDR 26 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17,6 | SDR 11 | ||
25 | 1 | 33,7 x 3,2 | 32 x 2,0 | 32 x 3,0 | 32 x 2,3 | 32 x 3,0 | ||
32 | 11/4 | 42,4 x 3,2 | 40 x 2,4 | 40 x 3,7 | 40 x 2,3 | 40 x 3,7 | ||
48 | 11/2 | 48,3 x 3,2 | 50 x 3,0 | 50 x 4,6 | 50 x 2,9 | 50 x 4,6 | ||
50 | 2 | 60,3 x 3,6 | 63 x 2,5 | 63 x 3,8 | 63 x 5,8 | 63 x 3,6 | 63 x 5,8 | |
65 | 2 1/2 | 76,1 x 3,6 | 75 x 2,9 | 75 x 4,5 | 75 x 6,8 | 75 x 4,3 | 75 x 6,8 | |
80 | 3 | 88,9 x 4,0 | 98 x 6,0 | 90 x 3,5 | 90 x 5,4 | 90 x 8,2 | 90 x 5,2 | 90 x 8,2 |
100 | 4 | 114,3 x 4,0 | 118 x 6,0 | 110 x 4,2 | 110 x 6,6 | 110 x 10,0 | 110 x 6,3 | 110 x 10,0 |
125 | 5 | 139,7 x 4,0 | 144 x 6,0 | 125 x 4,8 | 125 x 7,4 | 125 x 11,8 | 125 x 7,1 | 125 x 11,8 |
140 | 5 1/2 | 140 x 5,4 | 140 x 8,3 | 140 x 12,7 | 140 x 8,0 | 140 x 12,7 | ||
150 | 6 | 168,3 x 4,5 | 170 x 6,0 | 160 x 6,2 | 160 x 9,5 | 160 x 14,6 | 160 x 9,1 | 160 x 14,6 |
180 | 7 | 180 x 6,9 | 180 x 10,7 | 180 x 16,4 | 180 x 10,3 | 180 x 16,4 | ||
193,7 x 5,6 | 200 x 7,7 | 200 x 11,9 | 200 x 18,2 | 200 x 11,4 | 200 x 18,2 | |||
200 | 8 | 219,1 x 6,3 | 222 x 6,3 | 225 x 8,6 | 225 x 13,4 | 225 x 20,5 | 225 x 12,8 | 225 x 20,5 |
250 | 10 | 273,0 x 7,1 | 274 x 6,8 | 250 x 9,6 | 250 x 14,8 | 250 x 22,7 | 250 x 14,2 | 250 x 22,7 |
280 | 11 | 280 x 10,7 | 280 x 16,6 | 280 x 25,4 | 280 x 16,0 | 280 x 25,4 | ||
300 | 12 | 323,9 x 8,0 | 326 x 7,2 | 315 x 12,1 | 315 x 18,7 | 315 x 28,6 | 315 x 17,9 | 315 x 28,6 |
350 | 14 | 355,6 x 8,0 | 378 x 7,7 | 355 x 13,6 | 355 x 21,1 | 355 x 32,3 | 355 x 20,2 | 355 x 32,3 |
400 | 16 | 406,4 x 8,8 | 429 x 8,1 | 400 x 15,3 | 400 x 23,7 | 400 x 36,4 | 400 x 22,8 | 400 x 36,4 |
450 | 18 | 457,0 x 10,0 | 450 x 17,2 | 450 x 26,7 | 450 x 41,0 | 450 x 25,6 | 450 x 41,0 | |
500 | 20 | 508,0 x 11,0 | 532 x 9,0 | 500 x 19,1 | 500 x 27,9 | 500 x 45,5 | 500 x 28,5 | 500 x 45,5 |
550 | 22 | 560 x 21,4 | 560 x 33,2 | 560 x 51,0 | 560 x 31,9 | 560 x 51,0 | ||
600 | 24 | 610,0 x 11,0 | 635 x 9,9 | 630 x 24,1 | 630 x 37,4 | 630 x 57,3 | 630 x 35,8 | 630 x 57,3 |
700 | 28 | 711,0 x 11,0 | 738 x 10,8 | 710 x 27,2 | 710 x 42,1 | 710 x 64,6 | 710 x 40,2 | 710 x 64,6 |
800 | 32 | 813,0 x 11,0 | 842 x 11,7 | 800 x 30,6 | 800 x 47,4 | 800 x 45,3 | ||
900 | 36 | 914,0 x 14,2 | 945 x 12,6 | 900 x 34,4 | 900 x 53,3 | 900 x 51,0 | ||
1000 | 40 | 1016,0 x 14,2 | 1048 x 13,5 | 1000 x 38,2 | 1000 x 59,3 | 1000 x 56,6 | ||
1100 | 44 | 1118,0 x 14,2 | 1152 x 14,4 | |||||
1200 | 48 | 1219,0 x 14,2 | 1255 x 15,3 | 1200 x 45,9 | ||||
1300 | 52 | 1320,0 x 16,0 | ||||||
1400 | 56 | 1420,0 x 16,0 | 1462 x 17,1 | 1400 x 53,5 | ||||
1500 | 60 | 1520,0 x 16,0 |
Канализационные трубы, ПВХ |
Трубы под давлени- ем ПВХ |
Трубы класса PRAGMA |
Трубы класса SPIRO | Полиэ- фиропла- стиковые трубы PN 10 |
Керами- ческие трубы |
Асбе- стоце- ментные трубы |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS (SDR41 S20) |
S (SDR41 S20) (SDR34 S16,7) |
тип 125 PN10 (SDR 26) |
SN 2 | SN 4 | SN 8 | ||||
63 x 2,5 | |||||||||
90 x 3,5 | |||||||||
110 x 3,2 | 110 x 4,2 | 110 x 7,5 | 131 x 15,5 | ||||||
159 x 17,0 | |||||||||
160 x 4,0 | 160 x 4,7 | 160 x 6,2 | 160 x 11,0 | 168 x 4,0 | 186 x 18,0 | ||||
200 x 4,9 | 200 x 5,9 | 200 x 13,0 | |||||||
225 x 8,6 | 220 x 5,8 | 242 x 21,0 | 276 x 38 | ||||||
250 x 6,2 | 250 x 7,3 | 250 x 16,0 | 272 x 6,9 | 299 x 24,5 | |||||
280 x 10,8 | |||||||||
315 x 7,7 | 315 x 9,2 | 315 x 12,1 | 315 x 19,5 | 340 x 20,0 | 324 x 7,9 | 355 x 27,5 | 400 x 50 | ||
402 x 26,0 | 376 x 9,0 | 417 x 33,5 | |||||||
400 x 9,8 | 400 x 11,7 | 400 x 15,3 | 400 x 26,0 | 452 x 26,0 | 427 x 10,1 | 486 x 43,0 | 510 x 55 | ||
450 x 17,3 | 492 x 21,0 | 504 x 27,0 | 508 x 29,0 | 478 x 10,9 | 548 x 49,0 | ||||
500 x 12,2 | 500 x 14,6 | 500 x 19,2 | 500 x 33,0 | 548 x 24,0 | 560 x 30,0 | 563 x 31,5 | 530 x 12,1 | 609 x 54,5 | 630 x 65 |
630 x 15,4 | 630 x 18,4 | 630 x 42,0 | 655 x 27,5 | 665 x 32,5 | 678 x 39,0 | 616 x 13,8 | 721 x 60,5 | 750 x 75 | |
766 x 33,0 | 781 x 40,5 | 792 x 46,0 | 718 x 15,6 | 831 x 65,5 | |||||
866 x 33,0 | 894 x 47,0 | 904 x 52,0 | 820 x 17,0 | 941 x 70,5 | 980 x 90 | ||||
982 x 41,0 | 1007 x 53,5 | 1018 x 59,0 | 924 x 19,2 | ||||||
1096 x 48,0 | 1121 x 60,5 | 1130 x 65,0 | 1026 x 21,2 | 1220 x 110 | |||||
1146 x 48,0 | 1171 x 60,5 | 1180 x 65,0 | 1099 x 23,0 | ||||||
1310 x 55,0 | 1335 x 67,5 | 1356 x 78,0 | 1229 x 25,0 | 1460 x 130 | |||||
1536 x 68,0 | 1561 x 80,5 | 1582 x 91,0 | 1434 x 29,1 | ||||||
1637 x 68,5 | 1687 x 93,5 | 1688 x 94,0 | 1499 x 30,6 |
КРОН.про
Ваш надежный партнер в защите и монтаже трубопроводов.
Наша компания, специализирующаяся на производстве колец роликовых опорно-направляющих для трубопроводов. Наши инновационные КРОН обеспечивают надежную защиту труб от повреждений и упрощают процесс их монтажа.