КРОН тип (н) 0.2
КРОН тип (н) 0.2 (32–173) предназначены для труб небольшого диаметра. Ролики уменьшают трение при протягивании новых труб в футляры, что обеспечивает легкость продольного перемещения трубы в процессе монтажа. Соединение комплектов опор вокруг трубы выполняется с помощью элементов в виде защелок, которые обеспечивают прочное и надежное соединение каждого элемента на трубе. Для определения количества элементов в комплекте в зависимости от диаметра трубы смотрите таблицу ниже. После установки комплекта опор на трубопроводе, необходимо воспользоваться замками.
Номиналь- ный диа- метр DN |
Число сегмен- тов |
Высота элемента, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 35 | 45 | ||
Масса элемента, кг | |||||
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | ||
32–37 | 3 | КРОН(н)0.2/32–37/15–3 | КРОН(н)0.2/32–37/25–3 | КРОН(н)0.2/32–37/35–3 | КРОН(н)0.2/32–37/45–3 |
38–48 | 4 | КРОН(н)0.2/38–48/15–4 | КРОН(н)0.2/38–48/25–4 | КРОН(н)0.2/38–48/35–4 | КРОН(н)0.2/38–48/45–4 |
49–58 | 5 | КРОН(н)0.2/49–58/15–5 | КРОН(н)0.2/49–58/25–5 | КРОН(н)0.2/49–58/35–5 | КРОН(н)0.2/49–58/45–5 |
59–69 | 6 | КРОН(н)0.2/59–69/15–6 | КРОН(н)0.2/59–69/25–6 | КРОН(н)0.2/59–69/35–6 | КРОН(н)0.2/59–69/45–6 |
70–79 | 7 | КРОН(н)0.2/70–79/15–7 | КРОН(н)0.2/70–79/25–7 | КРОН(н)0.2/70–79/35–7 | КРОН(н)0.2/70–79/45–7 |
80–90 | 8 | КРОН(н)0.2/80–90/15–8 | КРОН(н)0.2/80–90/25–8 | КРОН(н)0.2/80–90/35–8 | КРОН(н)0.2/80–90/45–8 |
91–101 | 9 | КРОН(н)0.2/91–101/15–9 | КРОН(н)0.2/91–101/25–9 | КРОН(н)0.2/91–101/35–9 | КРОН(н)0.2/91–101/45–9 |
102–111 | 10 | КРОН(н)0.2/102–111/15–10 | КРОН(н)0.2/102–111/25–10 | КРОН(н)0.2/102–111/35–10 | КРОН(н)0.2/102–111/45–10 |
112–121 | 11 | КРОН(н)0.2/112–121/15–11 | КРОН(н)0.2/112–121/25–11 | КРОН(н)0.2/112–121/35–11 | КРОН(н)0.2/112–121/45–11 |
122–132 | 12 | КРОН(н)0.2/122–132/15–12 | КРОН(н)0.2/122–132/25–12 | КРОН(н)0.2/122–132/35–12 | КРОН(н)0.2/122–132/45–12 |
133–142 | 13 | КРОН(н)0.2/133–142/15–13 | КРОН(н)0.2/133–142/25–13 | КРОН(н)0.2/133–142/35–13 | КРОН(н)0.2/133–142/45–13 |
143–152 | 14 | КРОН(н)0.2/143–152/15–14 | КРОН(н)0.2/143–152/25–14 | КРОН(н)0.2/143–152/35–14 | КРОН(н)0.2/143–152/45–14 |
153–163 | 15 | КРОН(н)0.2/153–163/15–15 | КРОН(н)0.2/153–163/25–15 | КРОН(н)0.2/153–163/35–15 | КРОН(н)0.2/153–163/45–15 |
164–173 | 16 | КРОН(н)0.2/164–173/15–16 | КРОН(н)0.2/164–173/25–16 | КРОН(н)0.2/164–173/35–16 | КРОН(н)0.2/164–173/45–16 |
Масса замка (н) 0.2 - 0,002 кг
КРОН.про
Ваш надежный партнер в защите и монтаже трубопроводов.
Наша компания, специализирующаяся на производстве колец роликовых опорно-направляющих для трубопроводов. Наши инновационные КРОН обеспечивают надежную защиту труб от повреждений и упрощают процесс их монтажа.