
КРОН тип (н) 0.3
КРОН тип (н) 0.3 (110–400) предназначены для рабочих труб среднего диаметра. Ролики уменьшают трение при протягивании новых труб в футляры, что обеспечивает легкость продольного перемещения рабочей трубы в процессе монтажа. С одной стороны каждого элемента опоры имеются 2 продолговатых отверстия, через которые проходят и соединяются ножки следующего элемента, а затем комплект оборачивается вокруг трубы. После этого, с помощью 2 прочных нейлоновых резьбовых стержней с шайбами и гайками зажимают комплект опоры, установленное на трубе.
Для определения количества элементов в комплекте в зависимости от диаметра трубы смотрите таблицу ниже. При скреплении концов комплектов опор может возникнуть необходимость в отрезании / снятии кромки свободных частей соединительного звена, для плотного прилегания к трубе. Комплекты опор поставляются со всеми необходимыми элементами и креплениями, согласно наружному диаметру.


Номиналь- ный диа- метр DN |
Число сегмен- тов |
Высота элемента, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 40 | 60 | 80 | ||
Масса элемента, кг | |||||
0,044 | 0,054 | 0,066 | 0,082 | ||
110–139 | 6 | КРОН(н)0.3/110–139/24–6 | КРОН(н)0.3/110–139/40–6 | КРОН(н)0.3/110–139/60–6 | КРОН(н)0.3/110–139/80–6 |
140–159 | 7 | КРОН(н)0.3/140–159/24–7 | КРОН(н)0.3/140–159/40–7 | КРОН(н)0.3/140–159/60–7 | КРОН(н)0.3/140–159/80–7 |
160–179 | 8 | КРОН(н)0.3/160–179/24–8 | КРОН(н)0.3/160–179/40–8 | КРОН(н)0.3/160–179/60–8 | КРОН(н)0.3/160–179/80–8 |
180–199 | 9 | КРОН(н)0.3/180–199/24–9 | КРОН(н)0.3/180–199/40–9 | КРОН(н)0.3/180–199/60–9 | КРОН(н)0.3/180–199/80–9 |
200–220 | 10 | КРОН(н)0.3/200–220/24–10 | КРОН(н)0.3/200–220/40–10 | КРОН(н)0.3/200–220/60–10 | КРОН(н)0.3/200–220/80–10 |
221–240 | 11 | КРОН(н)0.3/221–240/24–11 | КРОН(н)0.3/221–240/40–11 | КРОН(н)0.3/221–240/60–11 | КРОН(н)0.3/221–240/80–11 |
241–260 | 12 | КРОН(н)0.3/241–260/24–12 | КРОН(н)0.3/241–260/40–12 | КРОН(н)0.3/241–260/60–12 | КРОН(н)0.3/241–260/80–12 |
261–280 | 13 | КРОН(н)0.3/261–280/24–13 | КРОН(н)0.3/261–280/40–13 | КРОН(н)0.3/261–280/60–13 | КРОН(н)0.3/261–280/80–13 |
281–300 | 14 | КРОН(н)0.3/281–300/24–14 | КРОН(н)0.3/281–300/40–14 | КРОН(н)0.3/281–300/60–14 | КРОН(н)0.3/281–300/80–14 |
301–320 | 15 | КРОН(н)0.3/301–320/24–15 | КРОН(н)0.3/301–320/40–15 | КРОН(н)0.3/301–320/60–15 | КРОН(н)0.3/301–320/80–15 |
321–340 | 16 | КРОН(н)0.3/321–340/24–16 | КРОН(н)0.3/321–340/40–16 | КРОН(н)0.3/321–340/60–16 | КРОН(н)0.3/321–340/80–16 |
341–360 | 17 | КРОН(н)0.3/341–360/24–17 | КРОН(н)0.3/341–360/40–17 | КРОН(н)0.3/341–360/60–17 | КРОН(н)0.3/341–360/80–17 |
361–380 | 18 | КРОН(н)0.3/361–380/24–18 | КРОН(н)0.3/361–380/40–18 | КРОН(н)0.3/361–380/60–18 | КРОН(н)0.3/361–380/80–18 |
381–400 | 19 | КРОН(н)0.3/381–400/24–19 | КРОН(н)0.3/381–400/40–19 | КРОН(н)0.3/381–400/60–19 | КРОН(н)0.3/381–400/80–19 |
Масса замка (н) 0.3 - 0,02 кг
КРОН.про
Ваш надежный партнер в защите и монтаже трубопроводов.
Наша компания, специализирующаяся на производстве колец роликовых опорно-направляющих для трубопроводов. Наши инновационные КРОН обеспечивают надежную защиту труб от повреждений и упрощают процесс их монтажа.