
КРОН тип (н) 1.8
КРОН тип (н) 1.8 (266–807) предназначены для труб большого и очень большого диаметра, где очень важно уменьшить трение в футляре при протягивании рабочей трубы. Соединение комплектов роликовых скользящих опор вокруг трубы выполняется с помощью элементов в виде защелок, которые обеспечивают прочное и надежное соединение каждого элемента на трубе. Комплекты опор удерживаются вокруг трубы с помощью 2 нейлоновых стержней с резьбой, гаек и шайб, которые надежно фиксируют их. При зажиме концов может возникнуть необходимость в отрезании / снятии кромки свободных частей соединительного звена, для плотного прилегания к трубе. Комплекты роликовых скользящих опор поставляются со всеми необходимыми элементами и замками, согласно наружному диаметру.
Номиналь- ный диа- метр DN |
Число сегмен- тов |
Высота элемента, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 60 | 90 | 130 | ||
Масса элемента, кг | |||||
0,112 | 0,146 | 0,198 | |||
266–309 | 7 | КРОН(н)1.8/266–309/35–7 | КРОН(н)1.8/266–309/60–7 | КРОН(н)1.8/266–309/90–7 | КРОН(н)1.8/266–309/130–7 |
310–350 | 8 | КРОН(н)1.8/310–350/35–8 | КРОН(н)1.8/310–350/60–8 | КРОН(н)1.8/310–350/90–8 | КРОН(н)1.8/310–350/130–8 |
351–392 | 9 | КРОН(н)1.8/351–392/35–9 | КРОН(н)1.8/351–392/60–9 | КРОН(н)1.8/351–392/90–9 | КРОН(н)1.8/351–392/130–9 |
393–433 | 10 | КРОН(н)1.8/393–433/35–10 | КРОН(н)1.8/393–433/60–10 | КРОН(н)1.8/393–433/90–10 | КРОН(н)1.8/393–433/130–10 |
434–475 | 11 | КРОН(н)1.8/434–475/35–11 | КРОН(н)1.8/434–475/60–11 | КРОН(н)1.8/434–475/90–11 | КРОН(н)1.8/434–475/130–11 |
476–516 | 12 | КРОН(н)1.8/476–516/35–12 | КРОН(н)1.8/476–516/60–12 | КРОН(н)1.8/476–516/90–12 | КРОН(н)1.8/476–516/130–12 |
517–558 | 13 | КРОН(н)1.8/517–558/35–13 | КРОН(н)1.8/517–558/60–13 | КРОН(н)1.8/517–558/90–13 | КРОН(н)1.8/517–558/130–13 |
559–599 | 14 | КРОН(н)1.8/559–599/35–14 | КРОН(н)1.8/559–599/60–14 | КРОН(н)1.8/559–599/90–14 | КРОН(н)1.8/559–599/130–14 |
600–641 | 15 | КРОН(н)1.8/600–641/35–15 | КРОН(н)1.8/600–641/60–15 | КРОН(н)1.8/600–641/90–15 | КРОН(н)1.8/600–641/130–15 |
642–683 | 16 | КРОН(н)1.8/642–683/35–16 | КРОН(н)1.8/642–683/60–16 | КРОН(н)1.8/642–683/90–16 | КРОН(н)1.8/642–683/130–16 |
684–724 | 17 | КРОН(н)1.8/684–724/35–17 | КРОН(н)1.8/684–724/60–17 | КРОН(н)1.8/684–724/90–17 | КРОН(н)1.8/684–724/130–17 |
725–766 | 18 | КРОН(н)1.8/725–766/35–18 | КРОН(н)1.8/725–766/60–18 | КРОН(н)1.8/725–766/90–18 | КРОН(н)1.8/725–766/130–18 |
767–807 | 19 | КРОН(н)1.8/767–807/35–19 | КРОН(н)1.8/767–807/60–19 | КРОН(н)1.8/767–807/90–19 | КРОН(н)1.8/767–807/130–19 |
Масса замка (н) М12 - 0,06 кг
КРОН.про
Ваш надежный партнер в защите и монтаже трубопроводов.
Наша компания, специализирующаяся на производстве колец роликовых опорно-направляющих для трубопроводов. Наши инновационные КРОН обеспечивают надежную защиту труб от повреждений и упрощают процесс их монтажа.